Modell | Névleges Feszültség | Névleges Kapacitás | Energia (KWH) | Dimenzió (H*Sz*H) | Súly (KG/lbs) | Alapértelmezett Díj | Kisülés Jelenlegi | Max. Kisülés | QuickCharge idő | Standard díj idő | Önkisülés hónap | Burkolat Anyag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105 Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 font) | 22A | 250A | 500A | 2,0 óra | 5,0 óra | <3% | Acél |
CP48055 | 51,2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 font) | 22A | 55A | 110A | 2,0 óra | 2,5 óra | <3% | Acél |
CP48055 | 51,2V | 60 Ah | 3,07 kWh | 416*334*232mm | 29,01 kg (62 font) | 22A | 60A | 120A | 2,0 óra | 2,5 óra | <3% | Acél |
CP48080 | 51,2V | 80 Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 font) | 22A | 80A | 160A | 2,0 óra | 4,0 óra | <3% | Acél |
CP48105 | 51,2V | 105 Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 font) | 22A | 250A | 500A | 2,5 óra | 5,0 óra | <3% | Acél |
CP48160 | 51,2V | 160 Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 font) | 22A | 250A | 500A | 3,0 óra | 7,5 óra | <3% | Acél |
CP72105 | 73,6V | 105 Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 font) | 15A | 250A | 500A | 2,5 óra | 7,0 óra | <3% | Acél |
CP72160 | 73,6V | 160 Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 font) | 15A | 250A | 500A | 3,0 óra | 10,7 óra | <3% | Acél |
Az akkumulátor állapota valós időben ellenőrizhető mobiltelefonon
01Az SOC/feszültség/áram pontos kijelzése
02Amikor az SOC eléri a 10%-ot (beállítható alacsonyabbra vagy magasabbra), a hangjelzés megszólal
03Támogatja a nagy kisülési áramot, 150A/200A/250A/300A.Jó hegymászáshoz
04GPS helymeghatározó funkció
05Fagyponton töltve
06A osztályú cella
Beépített integrált akkumulátor-kezelő rendszer (BMS)
Hosszabb üzemidő!
Könnyű kezelés, Plug and Play
Private Label
Komplett akkumulátorrendszer-megoldás
Feszültségcsökkentő DC átalakító
Akkumulátortartó
Töltő aljzat
Töltő AC hosszabbító kábel
Kijelző
Töltő
Testreszabott BMS